
Une fois votre journal créé avec notre éditeur en ligne, vous pouvez imprimer votre propre journal à un coût réduit. Que ce soit un petit livret sur papier léger ou un journal plus volumineux avec des pages d’un blanc éclatant, notre calculateur vous permet d’indiquer votre quantité, le nombre de pages et le type de papier souhaités, et obtenir instantanément le prix de votre journal. Utilisez notre calculateur de prix ou jetez un œil à nos tableaux de prix indicatifs.
Outre le nombre d’exemplaires, le nombre de pages et le type de papier influencent directement le prix d’impression de votre journal. Nos tableaux de prix vous indiquent clairement comment les coûts varient selon la configuration choisie.
Le papier journal classique 60g/m2 est disponible pour des journaux de 8 à 40 pages.
| Format | Quantité | Type de papier | Nombre de pages | Prix* |
|---|---|---|---|---|
| 280 x 400 mm | 1 | 60 g/m2 | 8 | 57,83 € |
| 280 x 400 mm | 10 | 60 g/m2 | 8 | 64,50 € |
| 280 x 400 mm | 25 | 60 g/m2 | 8 | 77,83 € |
| 280 x 400 mm | 50 | 60 g/m2 | 8 | 96,51 € |
| 280 x 400 mm | 100 | 60 g/m2 | 8 | 135,30 € |
| 280 x 400 mm | 150 | 60 g/m2 | 8 | 184,81 € |
| 280 x 400 mm | 200 | 60 g/m2 | 8 | 251,09 € |
| 280 x 400 mm | 300 | 60 g/m2 | 8 | 351,64 € |
| 280 x 400 mm | 500 | 60 g/m2 | 8 | 574,77 € |
| 280 x 400 mm | 750 | 60 g/m2 | 8 | 748,69 € |
| 280 x 400 mm | 1.000 | 60 g/m2 | 8 | 922,61 € |
*Prix bruts TVA incluse ; livraison rapide et fiable
| Format | Quantité | Type de papier | Nombre de pages | Prix* |
|---|---|---|---|---|
| 280 x 400 mm | 1 | 60 g/m2 | 20 | 58,31 € |
| 280 x 400 mm | 10 | 60 g/m2 | 20 | 71,40 € |
| 280 x 400 mm | 25 | 60 g/m2 | 20 | 89,73 € |
| 280 x 400 mm | 50 | 60 g/m2 | 20 | 121,74 € |
| 280 x 400 mm | 100 | 60 g/m2 | 20 | 214,56 € |
| 280 x 400 mm | 150 | 60 g/m2 | 20 | 296,67 € |
| 280 x 400 mm | 200 | 60 g/m2 | 20 | 401,03 € |
| 280 x 400 mm | 300 | 60 g/m2 | 20 | 565,37 € |
| 280 x 400 mm | 500 | 60 g/m2 | 20 | 918,44 € |
| 280 x 400 mm | 750 | 60 g/m2 | 20 | 1 263,33 € |
| 280 x 400 mm | 1 000 | 60 g/m2 | 20 | 1 608,23 € |
* Prix bruts TVA incluse ; livraison rapide et fiable
Le papier standard 80 g/m2 est disponible pour un nombre de pages compris entre 4 et 12.
| Format | Quantité | Type de papier | Nombre de pages | Prix* |
|---|---|---|---|---|
| 280 x 400 mm | 1 | 80 g/m2 | 4 | 57,72 € |
| 280 x 400 mm | 10 | 80 g/m2 | 4 | 62,83 € |
| 280 x 400 mm | 25 | 80 g/m2 | 4 | 71,40 € |
| 280 x 400 mm | 50 | 80 g/m2 | 4 | 87,94 € |
| 280 x 400 mm | 100 | 80 g/m2 | 4 | 116,74 € |
| 280 x 400 mm | 150 | 80 g/m2 | 4 | 147,08 € |
| 280 x 400 mm | 200 | 80 g/m2 | 4 | 189,09 € |
| 280 x 400 mm | 300 | 80 g/m2 | 4 | 282,74 € |
| 280 x 400 mm | 500 | 80 g/m2 | 4 | 437,80 € |
| 280 x 400 mm | 750 | 80 g/m2 | 4 | 575,90 € |
| 280 x 400 mm | 1 000 | 80 g/m2 | 4 | 714,00 € |
* Prix bruts TVA incluse ; livraison rapide et fiable
* Prix bruts TVA incluse ; livraison rapide et fiable
Le papier standard 80 g/m2 est disponible pour une pagination comprise entre 4 et 12 pages.
| Format | Quantité | Type de papier | Nombre de pages | Prix* |
|---|---|---|---|---|
| 280 x 400 mm | 1 | 80 g/m2 | 4 | 57,72 € |
| 280 x 400 mm | 10 | 80 g/m2 | 4 | 62,83 € |
| 280 x 400 mm | 25 | 80 g/m2 | 4 | 71,40 € |
| 280 x 400 mm | 50 | 80 g/m2 | 4 | 87,94 € |
| 280 x 400 mm | 100 | 80 g/m2 | 4 | 116,74 € |
| 280 x 400 mm | 150 | 80 g/m2 | 4 | 147,08 € |
| 280 x 400 mm | 200 | 80 g/m2 | 4 | 189,09 € |
| 280 x 400 mm | 300 | 80 g/m2 | 4 | 282,74 € |
| 280 x 400 mm | 500 | 80 g/m2 | 4 | 437,80 € |
| 280 x 400 mm | 750 | 80 g/m2 | 4 | 575,90 € |
| 280 x 400 mm | 1 000 | 80 g/m2 | 4 | 714,00 € |
*Prix bruts TVA incluse ; livraison rapide et fiable
| Format | Quantité | Type de papier | Nombre de pages | Prix* |
|---|---|---|---|---|
| 280 x 400 mm | 1 | 90 g/m2 | 20 | 58.55 € |
| 280 x 400 mm | 10 | 90 g/m2 | 20 | 74.02 € |
| 280 x 400 mm | 25 | 90 g/m2 | 20 | 97.82 € |
| 280 x 400 mm | 50 | 90 g/m2 | 20 | 146.73 € |
| 280 x 400 mm | 100 | 90 g/m2 | 20 | 249.54 € |
| 280 x 400 mm | 150 | 90 g/m2 | 20 | 371.40 € |
| 280 x 400 mm | 200 | 90 g/m2 | 20 | 471.12 € |
| 280 x 400 mm | 300 | 90 g/m2 | 20 | 694.84 € |
| 280 x 400 mm | 500 | 90 g/m2 | 20 | 1,143.47 € |
| 280 x 400 mm | 750 | 90 g/m2 | 20 | 1,561.64 € |
| 280 x 400 mm | 1,000 | 90 g/m2 | 20 | 1,979.80 € |
*Prix bruts TVA incluse ; livraison rapide et fiable